微信加好友 獲取詳細報價
裝修顧問-馨馨
4年行業經驗,24h可咨詢
10秒閃電通過好友
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*因材料品牌及工程量不同,具體報價以量房
實測為準
報價短信已發送到您的手機,注意查收!
裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
裝修怕上當?問問靠譜的人
裝修顧問 -馨馨
(四年裝修行業經驗)
微信掃一掃
加好友
裝修估價(半包): 0 萬元
30分鐘內,裝修顧問將致電為您解讀報價,請注意接聽電話!
時間 : 2024-12-20
房屋
遠東電纜價格的影響因素
從1890年遠東公司生產出來世界上的第一種類的電力電纜,到現在為止,在這百多年的歷史中,它們不斷的努力,不斷的發展。到現在為止,現在的電纜已經有了更多的發展與創新。現在的電纜不僅質量過關,而有規格與種類也是各式各樣。受到了廣大消費者的認可與喜歡。由于遠東的發展歷史比較的長。遠東電纜價格的也是人們很容易接受的。由于不同規格的電纜也會導致價格的不同。不同規格的電纜所用的場合與地點也不一樣。所以大家在選擇電纜時應該根據不同的地點與場所去選擇大小合適的電纜規格。
遠東電纜2014價格
規格 /YJV Y價格/JV22價格
1 、2*2.5 米 YJV :3.71; YJV22: 4.49
2 、2*4 米 YJV :5.39 ;YJV22: 6.19
3 、2*6 米 YJV :8.57 ;YJV22: 9.61
4 、3*2.5 米 YJV :5.18 ;YJV22:6.08
5 、3*4 米 YJV :7.19; YJV22: 8.01
6 、3*6 米 YJV :10.89 ;YJV22: 11.86
7 、3*10 米 YJV :17.46; YJV22:18.69
8 、4*2.5 米YJV :6.;YJV22: 7.26
9、 4*4 米 YJV :9.63; YJV22:10.68
10、 4*6 米 YJV :13.86 ;YJV22:14.95
11、 4*10 米 YJV :22.74; YJV22: 24.02
12 、4*16 米 YJV :35.75 ;YJV22: 37.38
13 、5*2.5 米 YJV :7.51 ;YJV22: 8.98
14 、5*4 米 YJV :11.32 ;YJV22: 13.02
15 、5*6 米 YJV :17.03 ;YJV22: 18.69
16、 5*10 米 YJV :27.56 ;YJV22: 29.9
17 、5*16 米 YJV :43.36; YJV22:49.94
18、 5*25 米 YJV :70.33; YJV22:73.15
19、 3*10+1*6 米 YJV :21.68; YJV22:23.5
20、 3*16+1*10 米 YJV :31.74 ;YJV22:34.18
21、 3*25+1*16 米 YJV :50.24; YJV22:52.87
22、 3*35+1*16 米 YJV :65.04 ;YJV22: 67.82
23、 3*50+1*25 米 YJV :93.61 ;YJV22: 98.25
24、 3*70+1*75 米 YJV :133.27; YJV22: 137.76
25、 3*95+1*50 米 YJV :177.69 ;YJV22:183.69
26、 3*120+1*70 米 YJV :230.58; YJV22:238.15
27 、3*150+1*70 米 YJV :280.29; YJV22: 288.35
28 、3*185+1*95 米 YJV :347.99 ;YJV22:357.76
29、 3*240+1*120 米 YJV :454.81; YJV22:466.7
30 、3*10+2*6 米 YJV :23.79; YJV22:25.63
31 、3*16+2*10 米 YJV :37.24 ;YJV22:39.51
32 、3*25+2*16 米 YJV :57.11; YJV22: 61.41
33 、3*35+2*16 米 YJV :71.92 ;YJV22:75.82
34、 3*50+2*25 米 YJV :103.65 ;YJV22:110
35 、3*70+2*35 米 YJV :144.9 ;YJV22:155.93
36 、3*95+2*50 米 YJV :200.96 ;YJV22:209.32
37、 3*120+2*70 米 YJV :263.36; YJV22:275.54
38、 3*150+2*70 米 YJV :317.31 ;YJV22:325.73
39、 3*185+2*95 米 YJV :396.64 ;YJV22: 407.96
40、 3*240+2*120 米YJV :512.99; YJV22:525.44
41 、4*10+1*6 米 YJV :25.97 ;YJV22:28.3
42、 4*16+1*10 米 YJV :40.93 ;YJV22:43.46
43、 4*25+1*16 米 YJV :63.32 ;YJV22:65.68
44、 4*35+1*16 米 YJV :84.28; YJV22:86.5
45 、4*50+1*25 米 YJV :116.35 ;YJV22:123.88
46、 4*70+1*35 米 YJV :163.94; YJV22:171.94
47、 4*95+1*50 米 YJV : 224.24; YJV22: 233.88
48、 4*120+1*70 米 YJV :284.27 ; YJV22:301.17
49、 4*150+1*70 米 YJV :354.33 ; YJV22:363.11
50 、4*185+1*95 米 YJV :446.35 ; YJV22:457.08
51、 4*240+2*120 米 YJV :574.33 ; YJV22:587.38
遠東電纜價格的前景
在眾多的品牌電纜中,遠東電纜可以占據著穩定的市場地位。可見他們的生產標準與品牌質量是最有保障的。只要把消費者的要求做為是公司生產的最標準的原因。那電纜的銷量就會成為同行業中的
遠東電纜的質量
遠東電纜,中國品牌線纜大公司,原廠正品的質量一直在業界很有口碑,但也因為如此,也出現了很多仿冒商販,所以大家一定要擦亮眼睛挑到正品,千萬別花了大價錢,而買到低廉電纜!
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論