微信加好友 獲取詳細報價
裝修顧問-馨馨
4年行業經驗,24h可咨詢
10秒閃電通過好友
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*因材料品牌及工程量不同,具體報價以量房
實測為準
報價短信已發送到您的手機,注意查收!
裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
裝修怕上當?問問靠譜的人
裝修顧問 -馨馨
(四年裝修行業經驗)
微信掃一掃
加好友
裝修估價(半包): 0 萬元
30分鐘內,裝修顧問將致電為您解讀報價,請注意接聽電話!
時間 : 2024-12-17
好消息!裝修報價清單不用自己填啦!使用最新的在線報價工具可自動生成完整的裝修報價清單,工程、費用、材料一個不少,快來試一下吧! ?
家居裝修報價是業主們最關心的事情,裝修報價單就是裝修公司跟業主們進行裝修要求效果等的具體溝通以后,針對所需的各項費用做出的報價,讓業主比較明確的知道使用的材料費用人工費用等支出預算,但還是有部分業主不知道室內裝修報價單大概包括什么,到底是什么樣的,今天小編就給大家提供一個室內裝修報價單格式,讓大家了解下:
室內裝修報價單格式:
室內裝修工程預算單 | ||||||||||
工程地址:** 建筑面積約為:135平方米 電話 ;**** | ||||||||||
工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 材料及工藝做法 | |||||
走廊吊頂 | ㎡ | 11.3 | 120 | 1356 | 木龍骨做架,石膏板面 | |||||
客廳吊頂 | ㎡ | 9.82 | 120 | 1178 | 木龍骨做架,石膏板面 | |||||
餐廳吊頂 | ㎡ | 6.55 | 120 | 786 | 木龍骨做架,石膏板面 | |||||
墻面基層處理 | ㎡ | 378 | 10 | 3780 | 耐水膩子打底二到三遍 | |||||
墻面乳膠漆 | ㎡ | 378 | 10 | 3780 | 多樂士或嘉寶莉大桶 | |||||
電視墻 | 項 | 1 | 1000 | 1000 | 石膏板造型 | |||||
全屋頂角線 | 項 | 1 | 650 | 650 | 雙層石膏板 | |||||
小衛生間吊頂 | ㎡ | 4.14 | 130 | 538 | 歐派集成吊頂不含電器 | |||||
廚房吊頂 | ㎡ | 5.6 | 130 | 728 | 歐派集成吊頂不含電器 | |||||
主衛生間吊頂 | ㎡ | 6.3 | 120 | 819 | 歐派集成吊頂不含電器 | |||||
衛廚包管線 | 根 | 3 | 160 | 480 | 木龍骨做架,櫻花扣板面 | |||||
酒柜 | 項 | 1 | 1000 | 1000 | 大芯板底,噴漆工藝 | |||||
普窗大理石 | 項 | 4 | 150 | 600 | 天然或人造大理石 | |||||
鞋柜 | 項 | 1 | 800 | 800 | 大芯板底,噴漆工藝 | |||||
合計 | 17495 | |||||||||
備注 | ||||||||||
1、以上報價不含水泥、沙子、電料,電器、燈具、勾縫劑、鋁扣收邊條。 | ||||||||||
2、施工中如有水電路改造,開槽部分電路槽15元/米,水路槽20元/米。 | ||||||||||
3、本報價如尺寸有誤差均以現場實際測量為準。 | ||||||||||
櫥柜套餐 | 米 | 3 | 3500 | 含煙機、灶具 | ||||||
室內門 | 套 | 3 | 1100 | 3300 | 送合頁門吸 | |||||
套線 | 米 | 1500 | 進戶套、牙口、窗套、按實際尺寸 | |||||||
廚衛門 | 套 | 3 | 550 | 1650 | 鈦鎂合金 | |||||
座便器 | 個 | 2 | 450 | 900 | **** | |||||
吊柜 | 套 | 2 | 1700 | 送2個水龍頭 | ||||||
花灑 | 套 | 2 | 950 | 0.8、1.0銅管 | ||||||
合計 | 13500 | |||||||||
總計;31000元 |
室內裝修報價單格式只要包括以上幾項,一般來說裝修公司會把裝修用到的材料情況列表及提供價格預算給業主,業主們也要詳細了解了,裝修完畢還得對著單據上面的項目材料進行一一驗收呢。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論