以下報價僅供參考!
材料品名 | 數量 | 單位 | 單價 | 合價 |
臥室門 | 1 | 套 | 1480 | 1480 |
門檻石 | 1 | 平方米 | 268 | 268 |
窗臺石 | 1 | 平方米 | 130 | 130 |
臥室地面主材 | 20 | 平方米 | 108 | 2160 |
臥室波導線 | 13 | 米 | 9.88 | 128.44 |
臥室踢腳線 | 13 | 米 | 9.88 | 128.44 |
臥室墻面主材 | 14 | 平方米 | 125 | 1750 |
臥室燈具 | 1 | 個 | 301 | 301 |
床頭背景墻 | 14 | 平方米 | 306 | 4284 |
整體衣柜 | 17 | 平方米 | 663 | 11271 |
臥室裝修費用清單
材料品名 | 數量 | 單位 | 單價 | 合價 |
陽臺門 | 1 | 套 | 780 | 780 |
門檻石 | 1 | 平方米 | 268 | 268 |
陽臺地面主材 | 6 | 平方米 | 88.9 | 533.4 |
普通水龍頭 | 1 | 個 | 60 | 60 |
地漏 | 1 | 個 | 29 | 29 |
洗衣機水龍頭 | 1 | 個 | 63 | 63 |
陽臺燈具 | 1 | 個 | 168 | 168 |
分享: